Файбър лазер с компатен дизайн и много практични предимства
BOSCHERT файбър лазер е наличен в два размера, 3015 и 4020 с работен обхват от 1500х3000 mm. или 2000х4000 mm. По избор може да бъде оборудван с 1, 2 или 4 kW файбър лазер от нашият дългосрочен партньор Kjellberg. Уникалният дизайн дава възможност за много бързо разтоварване на материала от работната маса на машината, към която има прикачена и част за незабавно премахване на изрязаните детайли. Тези детайли могат да бъдат големи до 350х1500 mm. и се разполагат надеждно по цялата дължина на масата. Допълнително, отпадъчните материали се транспортират чрез конвейер към контейнер, който е разположен покрай машината.
- LC (Laser control)
- Автоматична настройка на технологичните таблици от управлението
- Автоматично управление на режещите газове
- Лазерна режеща глава
- Автоматична настройка на фокуса от LC
- Отчитане на замърсяването на предпазното стъкло в LC
- Възможност за рязане и маркиране
- Вграден охлаждащ агрегат
| Машина | 3015 | 4020 | |
| Работна област | X-ос | 3000 mm | 4000 mm |
| Y-ос | 1500 mm | 2000 mm | |
| Z-ос | 250 mm | 250 mm | |
| Изисквания за място | Дължина | 8600 mm | 10600 mm |
| Ширина | 4200 mm | 4700 mm | |
| Височина | 2200 mm | 2200 mm | |
| Тегло | 8000 Kg | 9500 Kg | |
| Мак. Скорост | Едновременно (X and Y) | 100 m/min | |
| Точност | Точност при позициониране | +/- 0.05 mm | |
| Повтаряемост | +/- 0.03 mm | ||
| Управление | Тип | S-Box III touch | |
| Дисплей | 19″ TFT Тъчскрийн | ||
| Обмен на информация | RJ 45 и USB | ||
| Контейнер за детайли | 350×1500 mm | 350×2000 mm | |
| Цвят | Син | RAL 5017 | |
| Светло сив | RAL 7035 | ||
| Лазер XFocus | 1000 | 2000 | 4000 |
| Max. мощност на лазера | 1000 W | 2000 W | 4000 W |
| Препоръчителна дебелина за черна стомана (O2) | 6 mm | 10 mm | 15 mm |
| Препорчъителна дебелина за неръждаема стомана (N2) | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| Препорчъителна дебелина за алуминий(N2) | 3 mm | 4 mm | 6 mm |
| Инсталирана мощност – лазер | 7 KVA | 7 KVA | 14 KVA |
| Инсталирана мощност – машина+аспирация | 10 KVA | 10 KVA | 10 KVA |

