Стандартно оборудване:
- Горен хидравличен нож със завъртане.
- Тежкотоварна, заздравена, заварена стоманена конструкция.
- Сила на захващане на материала пропорционална на настройките за рязане.
- Цветен тъч-скрийн 10,4“.
- Програмируема дължина на рязане.
- Повече държачи близо до ръката за по-добро захващане и изрязване на малки детайли.
- Автоматично настройващ се, високоскоростен заден ограничител със сервомотор.
- Прецизно осветление по линията на рязане.
- Режещи остриета направени за стомана и неръждавейка.
- Маса с топчета.
- Преден предпазител с авариен ключ.
- Предпазна решетка, оборудвана с фотоелектрични сензори.
- Две предни опори по един метър с линейна скала.
- 1 преден ограничител 1 m с линейна скала за рязане под ъгъл.
- Електирчески части Siemens, Telemecanique.
- Хидравлика BOSCH-REXROTH.
Машина | G Cut® 2504 | G Cut® 3006 | G Cut® 3010 | G Cut® 3013 | G Cut® 3016 | G Cut® 3020 | G Cut® 4006 | |
Максимална дебелина на рязане, черна стомана | mm | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 |
Максимална дебелина на рязане, неръждаема стомана | mm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 |
Максимална дължина на рязане | mm | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 |
Дълбочина | mm | 155 | 180 | 210 | 210 | 260 | 260 | 180 |
Макс. разстояние до задния ограничител | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ъгъл на рязане | Градус | 1.26 | 1.42 | 1.79 | 1.97 | 2.33 | 2.85 | 1.49 |
Максимално хидравлично налягане | bar | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Основна мощност на мотора | kW | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 11 |
Дължина | mm | 3450 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 4950 |
Ширина | mm | 3500 | 3900 | 4100 | 4500 | 4500 | 4500 | 3900 |
Височина | mm | 1950 | 1950 | 2050 | 2200 | 2550 | 2550 | 2050 |
Тегло | kg | 5900 | 8300 | 10500 | 13000 | 17000 | 24000 | 11800 |
Машина | G Cut® 4010 | G Cut® 4013 | G Cut® 4016 | G Cut® 4020 | G Cut® 6006 | G Cut® 6010 | G Cut® 6013 | |
Максимална дебелина на рязане, черна стомана | mm | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 10 | 13 |
Максимална дебелина на рязане, неръждаeма стомана | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 |
Максимална дължина на рязане | mm | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Дълбочина | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 305 | 305 | 305 |
Макс. разстояние до задния ограничител | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ъгъл на рязане | Градус | 1.91 | 2.05 | 2.18 | 2.20 | 1.46 | 1.5 | 1.5 |
Максимално хидравлично налягане | bar | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Основна мощност на мотора | kW | 15 | 22 | 30 | 37 | 15 | 22 | 30 |
Дължина | mm | 4950 | 4950 | 4950 | 5200 | 6950 | 6950 | 6950 |
Ширина | mm | 4100 | 4500 | 4800 | 4800 | 4100 | 4500 | 4500 |
Височина | mm | 2000 | 2250 | 2550 | 2700 | 200 | 2400* | 2400* |
Тегло | kg | 15000 | 16800 | 24000 | 28000 | 22000 | 28000 | 36000 |
*-машината е частично вградена в земята (изисква се специална подготовка)