Стандартно оборудване:
- 2D графично управление, 8“ цветен тъчскрийн, CybTouch8
- Y1, Y2 независими хидравлични цилиндри с пропорционални вентили
- Допълнително заварени рамена за повече стабилност
- Здрава и стабилна конструкция
- Ефективна, тиха и точна хидравлична система.
- Движение на гредата с двоен ролков механизъм от двете страни
- Заден ограничител с една (Х) ос
- Механично захващане на долните инструменти
- Механично захващане на горните инструменти
- Ход и височина на вграждане, персонализирани в зависимост от модела и искането на клиента
- Дълбочина при колоните: 500 mm
- Височина на вграждане: 570 mm
- Ход 320 mm
Машина | G HD® 3330 | G HD® 4330 | G HD® 4440 | G HD® 6330 | G HD® 6440 | |
Сила на огъване | tons | 330 | 330 | 440 | 330 | 440 |
Дължина на огъване | mm | 3100 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 |
Разстояние между колоните | mm | 2550 | 3550 | 3550 | 5050 | 5050 |
Изрязване на колоните | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Разстояние между горната и долната греда | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Ход на горната греда | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ширина на долната греда | mm | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Бърз ход | mm/s | (0-120) | (0-120) | (0-100) | (0-120) | (0-100) |
Работен ход | mm/s | (0-10) | (0-8) | (0-7) | (0-7) | (0-7) |
Обратен ход | mm/s | (0-100) | (0-90) | (0-90) | (0-90) | (0-90) |
Хидравлично налягане(max) | bar | 275 | 275 | 275 | 275 | 255 |
Инсталирана мощност | kW | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 |
Дължина | mm | 4400 | 5400 | 5400 | 7400 | 7400 |
Ширина | mm | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Височина | mm | 3050* | 3400* | 3400* | 3700* | 3750* |
Тегло | kg | 24000 | 27000 | 33000 | 34000 | 45000 |
*Машината частично е в земята – изисква се специална основа