Хидравличен абкант G-Bend Plus

Стандартно оборудване:

  • 2D графично управление, 8“ цветен тъчскрийн, CybTouch8
  • Дължина на огъване: 3400/4400 mm
  • Ход 250 mm
  • Височина на вграждане: 515 mm
  • Дълбочина при колоните: 400 mm
  • Здрава и стабилна конструкция
  • Движение на гредата с двоен ролков механизъм от двете страни
  • Ефективна, тиха и точна хидравлична система.
  • Механично захващане на долните инструменти
  • Механично захващане на горните инструменти.
  • Заден ограничител с една (Х) ос
  • Допълнително заварени рамена за повече стабилност
  • Y1, Y2 независими хидравлични цилиндри с пропорционални вентили
Машина G Bend® Plus 2080 G Bend® Plus 2580 G Bend® Plus 3080 G Bend® Plus 3110 G Bend® Plus 3140 G Bend® Plus 3175 G Bend® Plus 3210 G Bend® Plus 3290
Усилие tons 80 80 80 110 140 175 210 290
Дължина на огъване mm 2100 2900 3400 3400 3400 3400 3400 3400
Разстояние между колоните mm 1550 2550 3050 3050 3050 3050 3050 3050
Изрязване на колоните mm 400 400 400 400 400 400 400 400
Разстояние между горната и долната греда mm 515 515 515 515 515 515 515 515
Ход на горната греда mm 250 250 250 250 250 250 250 250
Ширина на долната греда mm 80 80 80 80 80 80-220 80-220 80-220
Бърз ход mm/s (0-180) (0-180) (0-180) (0-180) (0-180) (0-160) (0-160) (0-150)
Работен ход mm/s (0-20) (0-20) (0-20) (0-20) (0-20) (0-20) (0-20) (0-15)
Обратен ход mm/s (0-160) (0-160) (0-160) (0-160) (0-160) (0-140) (0-130) (0-120)
Хидравлично налягане(max) bar 275 275 275 275 275 275 275 275
Инсталирана мощност kW 11 11 11 15 15 18.5 22 30
Дължина mm 3200 3700 4400 4400 4400 4400 4400 4400
Ширина mm 1700 1700 1700 1700 1700 1800 1950 1950
Височина mm 2950 2950 2700 2750 2800 2950 3 000 3100
Тегло kg 7300 8000 8500 9500 11000 12500 14500 16200

 

Машина G Bend® Plus 4140 G Bend® Plus 4175 G Bend® Plus 4210 G Bend® Plus 4290 G Bend® Plus 6175 G Bend® Plus 6210 G Bend® Plus 6290
Сила на огъване tons 140 175 210 290 175 210 290
Дължина на огъване mm 4400 4400 4400 4400 6100 6100 6100
Разстояние между колоните mm 4050 4050 4050 4050 5050 5050 5050
Изрязване на колоните mm 400 400 400 400 400 400 400
Разстояние между горната и долната греда mm 515 515 515 515 515 515 515
Ход на горната греда mm 250 250 250 250 250 250 250
Ширина на долната греда mm 80 80-220 80-220 220 220 220 220
Бърз ход mm/s (0-180) (0-160) (0-160) (0-150) (0-160) (0-160) (0-160)
Работен ход* mm/s (0-15) (0-15) (0-15) (0-10) (0-10) (0-10) (0-10)
Обратен ход mm/s (0-160) (0-140) (0-130) (0-120) (0-140) (0-130) (0-120)
Хидравлично налягане(max) bar 275 275 275 275 275 275 275
Инсталирана мощност kW 15 18.5 22 30 18.5 22 30
Дължина mm 5400 5400 5400 5400 7400 7400 7400
Ширина mm 1800 1800 1950 1950 1800 1950 1950
Височина mm 3100 3150 3200 3400 3400** 3600** 3900**
Тегло kg 13600 15600 18000 22000 23000 24000 28000

*Работната скорост е ограничена, съгласно европейските норми за безопасност

**Машината частично е в земята – изисква се специална основа