Предимства
- Оптимални материали
- Прецизна изработка
- Гарантирана заменяемост
- Паралелизъм
- Ограничава белезите при огъване
- Възможност за къси пера с минимални белези при огъване
- Възможност за огъване близо до отвори без деформация
- Идеално за диагонално огъване и огъвки с остър ъгъл
- Повтаряемост на огъвките с точни пера и точни ъгли
- Инструментите не се замърсяват при огъване на поцинкован материал и алуминий
- Използваеми при различни дебелини на материалите – до 6,5mm
- По-малко необходими инструменти
- Приложими за UKB-System A / B / C / L чрез матрични държачи
Допълнителни предимства на матриците WingBend PLUS
- Избягват се белези на огъваните материали чрез слайдер
- Няма нужда от преработка на работните материали
- Високо качество на продукта
- Слайдер за модел 120 е възможен в една дължина от 2000mm
- Слайдер за модели 62.230, 62.350, 62.650 е възможен в една дължина от 3000mm
Дължини на матриците
Дължина: 200mm
Дължина: 100mm
Дължина: 50mm
Дължина 90mm на секции
- Секционните матрици се доставят като комплект
- 4 сегмента (15, 20, 25, 30)
Предимства
- Избягват се белези на огъваните материали
- Няма нужда от преработка на работните материали
- Високо качество на продукта
- Слайдер за модел 62.120 е възможен в една дължина от 2000mm
- Слайдер за модели 62.230, 62.350, 62.650 е възможен в една дължина от 3000mm
62.120
Включително слайдер за съответната дължина на инструмента
Max. 1,2mm дебелина на материала
62.230
Включително слайдер за съответната дължина на инструмента
Max. 2,3mm дебелина на материала
62.350
Включително слайдер за съответната дължина на инструмента
Max. 3,5mm дебелина на материала
62.650
Включително слайдер за съответната дължина на инструмента
Max. 6,5mm дебелина на материала
Таблица на усилие:
Якост на опън Rm = 450 N/mm2, ъгъл на огъване 90°
Модел матрица | 61.120 / 62.120 | 61.230 / 62.230 | 61.350 / 62.350 | 61.650 / 62.650 | |||||||||
Радиус на горния инструмент | R 0,2 | R 1,0 | R 0,2 | R 1,0 | R 3,0 | R 0,2 | R 1,0 | R 3,0 | R 0,2 | R 1,0 | R 3,0 | R 5,0 | R 10,0 |
Дебелина на материала 0,3mm | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Дебелина на материала 0,5mm | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 220 |
Дебелина на материала 0,8mm | 100 | 130 | 70 | 80 | 90 | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 | 110 | 130 | 230 |
Дебелина на материала 1,0mm | 150 | 190 | 80 | 100 | 130 | 60 | 60 | 70 | 110 | 120 | 120 | 140 | 250 |
Дебелина на материала 1,2mm | 240 | 300 | 110 | 140 | 180 | 70 | 70 | 80 | 110 | 120 | 120 | 150 | 270 |
Дебелина на материала 1,6mm | – | – | 200 | 220 | 250 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 160 | 280 |
Дебелина на материала 2,0mm | – | – | 300 | 330 | – | 190 | 200 | 220 | 120 | 130 | 140 | 160 | 360 |
Дебелина на материала 2,3mm | – | – | 400 | 420 | – | 240 | 240 | 260 | 140 | 140 | 150 | 190 | 390 |
Дебелина на материала 2,6mm | – | – | – | – | – | 340 | 360 | 470 | 180 | 190 | 200 | 240 | 510 |
Дебелина на материала 3,2mm | – | – | – | – | – | 550 | 660 | – | 250 | 270 | 280 | 310 | – |
Дебелина на материала 4,0mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 410 | 430 | 440 | 510 | – |
Дебелина на материала 4,6mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | 530 | 540 | 660 | – |
Дебелина на материала 6,0mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 970 | 1000 | 1070 | – | – |
Стойност за минимално перо: черна стомана
Модел | 61.120 / 62.120 | 61.230 / 62.230 | 61.350 / 62.350 | 61.650 / 62.650 | |||
Радиус на горния инструмент | R 0,5 | R 1,0 | R 0,5 | R 1,0 | R 1,0 | R 1,0 | R 4,0 |
Дебелина материал 0,5mm | 2,7 | 2,9 | – | – | – | – | – |
Дебелина материал 0,8mm | 3,2 | 3,4 | 4,9 | 4,7 | 5,6 | – | – |
Дебелина материал 1,0mm | 3,5 | 3,6 | 5,5 | 5,4 | 7,1 | 6,7 | 7,2 |
Дебелина материал 1,5mm | – | – | 6,0 | 6,1 | 8,1 | 8,2 | 9,2 |
Дебелина материал 2,0mm | – | – | 5,8 | 6,6 | 8,3 | 10,4 | 10,9 |
Дебелина материал 2,5mm | – | – | – | – | 8,9 | 11,7 | 12,3 |
Дебелина материал 3,0mm | – | – | – | – | 9,4 | 13,3 | 13,9 |
Дебелина материал 4,0mm | – | – | – | – | – | 15,1 | 15,8 |
Дебелина материал 5,0mm | – | – | – | – | – | 16,3 | 16,1 |
Стойност за минимално перо: неръждаема стомана
Модел | 61.120 / 62.120 | 61.230 / 62.230 | 61.350 / 62.350 | 61.650 / 62.650 | |||
Радиус на горния инструмент | R 0,5 | R 1,0 | R 0,5 | R 1,0 | R 1,0 | R 1,0 | R 4,0 |
Дебелина материал 0,5mm | 2,8 | 3,0 | – | – | – | – | – |
Дебелина материал 0,8mm | 3,4 | 3,5 | 5,3 | 5,3 | 6,6 | – | – |
Дебелина материал 1,0mm | 3,7 | 3,8 | 5,7 | 5,7 | 7,4 | 7,6 | 8,1 |
Дебелина материал 1,5mm | – | – | 6,1 | 6,0 | 8,6 | 9,9 | 10,6 |
Дебелина материал 2,0mm | – | – | 6,6 | 6,4 | 8,7 | 11,9 | 12,0 |
Дебелина материал 2,5mm | – | – | – | – | 9,0 | 12,9 | 13,0 |
Дебелина материал 3,0mm | – | – | – | – | 9,4 | 14,1 | 13,8 |
Дебелина материал 4,0mm | – | – | – | – | – | 15,2 | 15,3 |
Стойност за минимално перо: aлуминий
Модел | 61.120 / 62.120 | 61.230 / 62.230 | 61.350 / 62.350 | 61.650 / 62.650 | |||
Радиус на горния инструмент | R 0,5 | R 1,0 | R 0,5 | R 1,0 | R 1,0 | R 1,0 | R 4,0 |
Дебелина материал 0,5mm | 2,7 | 2,9 | – | – | – | – | – |
Дебелина материал 0,8mm | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 3,6 | 4,7 | – | – |
Дебелина материал 1,0mm | 3,4 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,1 | 8,3 |
Дебелина материал 1,5mm | – | – | 5,8 | 5,9 | 7,5 | 7,2 | 9,0 |
Дебелина материал 2,0mm | – | – | 6,4 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 10,4 |
Дебелина материал 2,5mm | – | – | – | – | 8,8 | 10,4 | 11,7 |
Дебелина материал 3,0mm | – | – | – | – | 9,2 | 12,1 | 12,8 |
Дебелина материал 4,0mm | – | – | – | – | – | 13,8 | 14,7 |
Дебелина материал 5,0mm | – | – | – | – | 15,0 | 16,1 |