Предимства
- Оптимални материали
- Прецизна изработка
- Гарантирана взаимозаменяемост
- Паралелизъм
- Редуцира белезите при огъването
- Възможност за къси пера с минимални белези при огъване
- Възможност за огъване близо до отвори без деформация
- Идеално за диагонално огъване и огъвки с остър ъгъл
- Повтаряемост на огъвките с точни пера и точни ъгли
- Инструментите не се замърсяват при огъване на поцинкован материал и алуминий
- Използваеми при различни дебелини на материалите – до 12,0mm
- По-малко необходими инструменти
- Чрез адаптори, приложими и на различни абкант машини
Дължини на матриците

Дължина: 500mm

Дължина: 300mm

Дължина: 200mm

Дължина: 100mm

Дължина: 50mm

29.000
Max. 2,0mm дебелина на материала

29.100
Max. 3,0mm дебелина на материала

29.150
Max. 4,0mm дебелина на материала

29.200
Max. 5,0mm дебелина на материала

29.300
Max. 6,0mm дебелина на материала

60.910
UKB- System A → UKB-System B/C

60.935
UKB- System L → UKB-System B/C

60.940
UKB- System E → UKB-System B/C

60.950
UKB- System W → UKB-System B/C
Таблица на усилие:
Якост на опън Rm = 450 N/mm2,ъгъл на огъване 90°
Модел | 29.000 | 29.100 | 29.150 | 29.200 | 29.300 |
Радиус на горния инструмент | R 1,0 | R 1,0 | R 1,0 | R 1,0 | R 1,0 |
Дебелина на материала 0,5mm | 30 | 30 | 20 | – | – |
Дебелина на материала 1,0mm | 100 | 60 | 40 | 30 | – |
Дебелина на материала 1,5mm | 240 | 130 | 90 | 50 | – |
Дебелина на материала 2,0mm | 530 | 260 | 150 | 100 | 80 |
Дебелина на материала 2,5mm | – | 460 | 270 | 160 | 130 |
Дебелина на материала 3,0mm | – | 770 | 510 | 270 | 180 |
Дебелина на материала 4,0mm | – | – | 970 | 530 | 400 |
Дебелина на материала 5,0mm | – | – | – | 880 | 660 |
Дебелина на материала 6,0mm | – | – | – | – | 1 050 |
Стойност за минимално перо: черна стомана
Модел | 29 000 | 29 100 | 29 150 | 29 200 | 29 300 | ||||
Радиус на горния инструмент | R 0,5 | R 1,0 | R 1,0 | R 1,0 | R 3,0 | R 1,0 | R 4,0 | R 1,0 | R 4,0 |
Дебелина на материала 0,5mm | 4,6 | 4,7 | 5,6 | 10,0 | 10,0 | – | – | – | – |
Дебелина на материала 1,0mm | 5,3 | 5,3 | 6,8 | 10,1 | 10,0 | 15,6 | 15,7 | – | – |
Дебелина на материала 1,5mm | 5,6 | 5,5 | 7,6 | 10,6 | 10,7 | 16,0 | 16,2 | – | – |
Дебелина на материала 2,0mm | 5,9 | 6,1 | 8,0 | 10,8 | 11,0 | 16,3 | 17,8 | 19,4 | 19,5 |
Дебелина на материала 2,5mm | – | – | 8,2 | 11,1 | 11,2 | 16,4 | 17,9 | 19,8 | 20,0 |
Дебелина на материала 3,0mm | – | – | 8,3 | 11,4 | 11,5 | 16,5 | 18,5 | 20,6 | 20,6 |
Дебелина на материала 4,0mm | – | – | – | 13,1 | 13,2 | 16,8 | 18,7 | 21,1 | 21,2 |
Дебелина на материала 5,0mm | – | – | – | – | – | 17,0 | 19,3 | 22,0 | 22,0 |
Дебелина на материала 6,0mm | – | – | – | – | – | – | – | 23,4 | 23,2 |
Стойност за минимално перо: неръждаема стомана
Модел | 29 000 | 29 100 | 29 150 | 29 200 | 29 300 | ||||
Радиус на горния инструмент | R 0,5 | R 1,0 | R 1,0 | R 1,0 | R 3,0 | R 1,0 | R 4,0 | R 1,0 | R 4,0 |
Дебелина на материала 0,5mm | 4,7 | 4,8 | 6,1 | 10,1 | 10,1 | – | – | – | – |
Дебелина на материала 1,0mm | 5,5 | 5,4 | 7,4 | 10,3 | 10,1 | 16,4 | 16,3 | – | – |
Дебелина на материала 1,5mm | 5,8 | 5,7 | 8,0 | 11,0 | 11,1 | 17,3 | 16,6 | – | – |
Дебелина на материала 2,0mm | 6,1 | 6,0 | 8,3 | 10,9 | 11,3 | 17,4 | 17,1 | 20,0 | 20,2 |
Дебелина на материала 2,5mm | – | – | 8,4 | 11,1 | 11,2 | 17,6 | 17,5 | 20,2 | 20,7 |
Дебелина на материала 3,0mm | – | – | 8,5 | 11,5 | 11,7 | 17,8 | 17,7 | 20,8 | 20,9 |
Дебелина на материала 4,0mm | – | – | – | 13,2 | 13,3 | 18,1 | 18,0 | 21,4 | 21,2 |
Дебелина на материала 5,0mm | – | – | – | – | – | 18,3 | 18,7 | 22,2 | 22,4 |
Дебелина на материала 6,0mm | – | – | – | – | – | – | – | 23,5 | 23,2 |
Стойност за минимално перо: aлуминий
Модел | 29 000 | 29 100 | 29 150 | 29 200 | 29 300 | ||||
Радиус на горния инструмент | R 0,5 | R 1,0 | R 1,0 | R 1,0 | R 3,0 | R 1,0 | R 4,0 | R 1,0 | R 4,0 |
Дебелина на материала 0,5mm | 3,5 | 3,6 | 5,7 | 9,8 | 9,8 | – | – | – | – |
Дебелина на материала 1,0mm | 4,9 | 5,1 | 7,0 | 9,9 | 9,8 | 15,0 | 14,6 | – | – |
Дебелина на материала 1,5mm | 5,1 | 5,5 | 7,7 | 9,9 | 10,0 | 15,5 | 15,3 | – | – |
Дебелина на материала 2,0mm | 5,8 | 6,0 | 8,1 | 10,5 | 10,6 | 15,8 | 16,3 | 18,7 | 18,8 |
Дебелина на материала 2,5mm | – | – | 8,7 | 10,8 | 11,1 | 16,1 | 16,6 | 19,9 | 19,6 |
Дебелина на материала 3,0mm | – | – | 9,0 | 11,4 | 11,8 | 16,4 | 16,7 | 20,0 | 20,4 |
Дебелина на материала 4,0mm | – | – | – | 12,4 | 12,7 | 16,9 | 17,2 | 20,8 | 21,3 |
Дебелина на материала 5,0mm | – | – | – | – | – | – | – | 21,9 | 21,5 |